주소 | 세종 세종특별자치시 전의면 서정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 7,500만원 |
토지합계 면적 | 236㎡ 71평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 임야 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2022-08-17 |
평당가 | 105만원/평 (32만원/㎡) |
지번(주소) | 세종 세종특별자치시 전의면 서정리 | 토지면적 | 236㎡ 71평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
개별공시지가(합) | - | 지목 | 임야 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전 |
현재 용도 | 자연림 | 추천 용도 | 주택 |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 236㎡ 71평 |
---|
📌추가정보
OK1: 계획관리지역 / 임야
OK2: 해당 필지 밑 토지와 합병후 총 120평
OK3: 도로지분 있음
OK4: 직관로, 동네수도, 전기 인입 가능
OK5: 깨끗한 전원주택지로 추천!
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|