연면적
197평대지면적
125평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 청수동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 22억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 411.8㎡ 125평 / 건축 245.77㎡ 74평 / 연 652.16㎡ 197평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | 17 대 (자주식(옥외)) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2016-10-14 |
| 세대수 | 17세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-08-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 411.8㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 245.77㎡ 74평 (건폐율 59.68%) | 연면적 | 652.16㎡ 197평 |
| 용적률산정연면적 | 652.16㎡ 197평 (용적률 158.37%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.6m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2016-04-01 |
| 착공일 | 2016-04-07 | 사용승인일 | 2016-10-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 197.81㎡ 59.84평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 215.19㎡ 65.09평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(7가구)) | 221.3㎡ 66.94평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(계단실,ELEV실) | 17.86㎡ 5.4평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 청수동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다