연면적
38평대지면적
37평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 122.314㎡ 37평 / 연 125.6198㎡ 38평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 2종전용주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 남서향 |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 복합식 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2019-07-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-08-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 229.36㎡ 69평 (건폐율 -%) | 연면적 | 505.88㎡ 153평 |
| 용적률산정연면적 | 350.2㎡ 106평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.67m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2017-05-02 |
| 착공일 | 2017-12-06 | 사용승인일 | 2019-07-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 116.96㎡ 35.38평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 181.72㎡ 54.97평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 168.48㎡ 50.97평 |
| 지1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 155.68㎡ 47.09평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 토지면적 | 2,297㎡ 695평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 870,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,876,046원 |
| 개별공시지가(합) | 1,998,398,993원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종전용주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,297㎡ 695평 | 개별공시지가(㎡) | 870,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,876,046원 | 개별공시지가(합계) | 1,998,398,993원 |
| 포함 | 도시지역,제2종전용주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 자연녹지지역,근린공원 |
| 포함 | 택지개발지구,중점경관관리구역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-05-28 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다