연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 불당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 84.99㎡ 26평 / 공급 110.38㎡ 33평 (전용률 77%) |
| 층정보 | - | 용도지역 | 3종일반주거지역,자연녹지지역 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 지역난방 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2016-04-01 |
| 세대수 | 682세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-08-27 |
| 평당가 | 2,094만원/평 (634만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 686.35㎡ 208평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12,798.77㎡ 3,872평 |
| 용적률산정연면적 | 12,642.64㎡ 3,824평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 28층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 79m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 105 세대 | 허가일 | 2013-08-22 |
| 착공일 | 2013-10-16 | 사용승인일 | 2016-04-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 236.93㎡ 71.67평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 477.3㎡ 144.38평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 369.75㎡ 111.85평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 103.53㎡ 31.32평 |
| 지2층 | 부대시설 | 지하계단실 | 156.14㎡ 47.23평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 불당동 | 토지면적 | 43,061.1㎡ 13,026평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,873,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,191,763원 |
| 개별공시지가(합) | 80,653,797,721원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 3종일반주거지역,자연녹지지역 | 이용상황 | 아파트 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-03-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 43,061.1㎡ 13,026평 | 개별공시지가(㎡) | 1,873,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 6,191,763원 | 개별공시지가(합계) | 80,653,797,721원 |
| 포함 | 제3종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 일반상업지역,자연녹지지역,근린공원,중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 택지개발지구,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-06-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 17층/28층 | 총 주차대수 | 829대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.21대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)대우건설,(주)신영 |
| 입주년월 | 2016-04 | 분양년월 | 2013-10 |
| 용적률 | 189% | 건폐율 | 11% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 041-555-8370 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 43,061.1㎡(13,025평) | 건축면적 | 4,970.719㎡(1,503평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 106,239.193㎡(32,137평) |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다