연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억 |
| 총보증금 | 1억4,920만 | 총월세 | 588만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 난방 유형 | 도시가스 | 월매출 | 588 만원 |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2011-12-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-08-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 363.6㎡ 110평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 216.91㎡ 66평 (건폐율 59.66%) | 연면적 | 638.93㎡ 193평 |
| 용적률산정연면적 | 638.93㎡ 193평 (용적률 175.72%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2011-08-11 |
| 착공일 | 2011-08-13 | 사용승인일 | 2011-12-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 187.06㎡ 56.59평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(7가구)) | 216.91㎡ 65.62평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(7가구)) | 216.91㎡ 65.62평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실,ELEV. | 18.05㎡ 5.46평 |
| 매매 | 150,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 14,920 만원 | 총월세 | 588 만원 |
| 실 투자금 | 135,080 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 588 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 588 만원 | 연 수익률 | 5.22 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 20만 | 35만 | 임대중 | - |
| 205 | 투베이 | 5,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 206 | 투룸 | 6,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 207 | 투룸 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 305 | 투베이 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 306 | 투룸 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 307 | 투룸 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 404 | 투베이 | 500만 | 35만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 4,920만 | 588만 | |||
| 합계 | 1억 4,920만 | 588만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다