연면적
199평대지면적
147평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 16억5,000만 |
| 대출가능 | 5억5,000만 | 총보증금 | 1억7,400만 |
| 총월세 | 750만원 | 관리비 |
없음 (월세에 포함)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 486.1002㎡ 147평 / 건축 269.8499㎡ 82평 / 연 658.68㎡ 199평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 750 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2011-12-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-09-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 486.1㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 269.85㎡ 82평 (건폐율 55.51%) | 연면적 | 658.68㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 658.68㎡ 199평 (용적률 135.5%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2011-07-21 |
| 착공일 | 2011-07-25 | 사용승인일 | 2011-12-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 212.72㎡ 64.35평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 212.72㎡ 64.35평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 212.72㎡ 64.35평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,ELEV실) | 20.52㎡ 6.21평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 486.1㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 796,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,634,392원 |
| 개별공시지가(합) | 387,374,962원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-03-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 486.1㎡ 147평 | 개별공시지가(㎡) | 796,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,634,392원 | 개별공시지가(합계) | 387,374,962원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 165,000 만원 | 대출가능 | 55,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 17,400 만원 | 총월세 | 750 만원 |
| 실 투자금 | 92,600 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 750 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 750 만원 | 연 수익률 | 9.72 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 투룸 | 5,500만 | 21만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 100만 | 34만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 205 | 투룸 | 6,000만 | 10만 | 임대중 | - |
| 206 | 원룸 | 100만 | 38만 | 임대중 | - |
| 207 | 원룸 | 100만 | 34만 | 임대중 | - |
| 301 | 쓰리룸 | 600만 | 80만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 50만 | 37만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 2,000만 | 23만 | 임대중 | - |
| 305 | 투룸 | 500만 | 48만 | 임대중 | - |
| 306 | 원룸 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 307 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 방2화1 | 500만 | 75만 | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 405 | 원룸 | 150만 | 35만 | 임대중 | - |
| 406 | 원룸 | 100만 | 35만 | 임대중 | - |
| - | 통신사중계기 | - | 13만 | 임대중 | 년 150만원 |
| 현재 | 1억 7,400만 | 751만 | |||
| 합계 | 1억 7,400만 | 751만 | |||

📌추가정보
OK1 : 19가구로 꽉채워 수익률도 꽉채운 건물매매
통신사 중계기 150만원 추가 수입 발생
OK2 : 필로티구조, 주차차단기를 설치하여 주차편리
OK3: 태양열설치하여 공동 전기세 감면
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다