연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 35억 |
| 총보증금 | 1억7,000만 | 총월세 | 1,642만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 월매출 | 1,642 만원 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2007-12-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-09-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 733.9㎡ 222평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 434.31㎡ 131평 (건폐율 59.1784%) | 연면적 | 2,207.49㎡ 668평 |
| 용적률산정연면적 | 1,692㎡ 512평 (용적률 230.5491%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-05-30 |
| 착공일 | 2007-05-31 | 사용승인일 | 2007-12-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근생(ELEV,기계실,물탱크실) | 54㎡ 16.34평 |
| 4층 | 고시원 | 고시원 | 434.31㎡ 131.38평 |
| 3층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 252.41㎡ 76.35평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 181.9㎡ 55.02평 |
| 2층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 434.31㎡ 131.38평 |
| 1층 | 청소년게임제공업의시설 | 청소년게임제공업의시설 | 263.53㎡ 79.72평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 125.54㎡ 37.98평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근생활시설(주차장,펌프실) | 515.49㎡ 155.94평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 733.9㎡ 222평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,544,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,104,155원 |
| 개별공시지가(합) | 1,133,146,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-01-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 733.9㎡ 222평 | 개별공시지가(㎡) | 1,544,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,104,155원 | 개별공시지가(합계) | 1,133,146,400원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 시가지경관지구(중심),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 350,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 17,000 만원 | 총월세 | 1,642 만원 |
| 실 투자금 | 333,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 1,642 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 1,642 만원 | 연 수익률 | 5.92 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 2,000만 | 260만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 3,000만 | 230만 | 임대중 | - |
| 201 | 상가 | 4,000만 | 450만 | 임대중 | - |
| 301 | 상가 | 2,500만 | 270만 | 임대중 | - |
| 302 | 상가 | 2,500만 | 182만 | 임대중 | - |
| 401 | 고시원 | 3,000만 | 250만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 7,000만 | 1,642만 | |||
| 합계 | 1억 7,000만 | 1,642만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다