| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억2,000만 |
| 대출가능 | 9억 | 총보증금 | 2억6,000만 |
| 총월세 | 340만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 631.405㎡ 191평 / 건축 350.4132㎡ 106평 / 연 833.0579㎡ 252평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 상가주택 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 월매출 | 340 만원 | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2000-10-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 629.8㎡ 191평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 351.76㎡ 106평 (건폐율 55.85%) | 연면적 | 834.4㎡ 252평 |
| 용적률산정연면적 | 834.4㎡ 252평 (용적률 132.4865%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1999-12-10 |
| 착공일 | 2000-04-27 | 사용승인일 | 2000-10-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 206.56㎡ 62.48평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 47.45㎡ 14.35평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 273.07㎡ 82.6평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 307.32㎡ 92.96평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 236.7㎡ 72평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,225,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,049,605원 |
| 개별공시지가(합) | 289,958,602원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-04-18 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 236.7㎡ 72평 | 개별공시지가(㎡) | 1,225,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,049,605원 | 개별공시지가(합계) | 289,958,602원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역,대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1999-11-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1999-10-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1994-10-06 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 152,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 26,000 만원 | 총월세 | 340 만원 |
| 실 투자금 | 126,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 340 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 340 만원 | 연 수익률 | 3.24 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 103 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 104 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 105 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 201 | 상가 | 2억 1,000만 | 40만 | 임대중 | - |
| 301 | 주인세대 | 2억 | 10만 | 공실 | - |
| 현재 | 2억 6,000만 | 340만 | |||
| 합계 | 4억 6,000만 | 350만 | |||

📌기반시설
제2종일반주거지역
주택/근린생활시설
철근콘크리트구조/서향(입구기준)
상수도/직관로/심야전기+태양광
📌추가정보
OK1: 시내권 대지 평수 넓은 상가주택 건물
(대지191평,건축106평,연면적252평)
OK2: 3층 주인세대로 직접 거주하면서 상가운영 가능
OK3: 넓은 주인세대가 있어 직접 거주하면서 관리하기 좋은 건물!
OK4: 6차선 대로변으로 가시성좋은 건물!
(간판설치 시 한눈에 보이는 위치)
OK5: 널널한 주차 공간
OK6: 교회, 간판집, 사무실, 세차장 직영점으로 운영하시는 분들께 추천
OK7: 주인세대 태양열 설치되어 있음
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다