| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 406.6116㎡ 123평 / 건축 138.843㎡ 42평 / 연 138.843㎡ 42평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1982 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-18 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 192㎡ 58평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 622,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,057,199원 |
| 개별공시지가(합) | 119,482,118원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-02-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 192㎡ 58평 | 개별공시지가(㎡) | 622,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,057,199원 | 개별공시지가(합계) | 119,482,118원 |
| 일자 | 사유 |
| 2014-10-10 | 지목변경 |
|---|---|
| 2014-10-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

신부동주택매매 천안아산주택매매 시내주택매매 천안역주택매매
2필지 총 123평
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다