| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 9억 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 4억200만 |
| 총월세 | 262만원 | 관리비 |
없음 (월세포함)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 215.7㎡ 65평 / 건축 129.18㎡ 39평 / 연 403.57㎡ 122평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 다가구주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 285 만원 | 방 / 욕실 | 12 개 / 12 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2011-03-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 215.7㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.18㎡ 39평 (건폐율 59.89%) | 연면적 | 403.57㎡ 122평 |
| 용적률산정연면적 | 403.57㎡ 122평 (용적률 187.1%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 11 가구 | 허가일 | 2010-10-18 |
| 착공일 | 2010-10-22 | 사용승인일 | 2011-03-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 129.18㎡ 39.08평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 129.18㎡ 39.08평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 129.18㎡ 39.08평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 16.03㎡ 4.85평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 215.7㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 998,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,300,826원 |
| 개별공시지가(합) | 215,376,450원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-10-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 215.7㎡ 65평 | 개별공시지가(㎡) | 998,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,300,826원 | 개별공시지가(합계) | 215,376,450원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 90,000 만원 | 대출가능 | 20,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 40,700 만원 | 총월세 | 285 만원 |
| 실 투자금 | 29,300 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 285 만원 | 월 지출 | 83 만원 |
| 월 순수익 | 202 만원 | 연 수익률 | 8.26 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 5,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 203 | 투룸 | 7,000만 | 8만 | 임대중 | - |
| 204 | 투베이 | 5,500만 | 10만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 303 | 투룸 | 9,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 304 | 투베이 | 300만 | 42만 | 임대중 | - |
| 401 | 투룸 | 4,800만 | 47만 | 임대중 | - |
| 403 | 투베이 | 8,000만 | 10만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 현재 | 4억 700만 | 285만 | |||
| 합계 | 4억 700만 | 285만 | |||

📌추가정보
OK1:11가구 중 현재 전세 6개 고금리시대에 대출부담있으신분들께 추천
전부 월세로 돌릴시 550만원은 충분히 나오는 곳
OK2:중계기 1대로 추가수입발생 연 165만원 (월14만원)
OK3:필로티구조로 주차가 쉽고, 주요 통근,통학라인으로 인기만점
OK4:천안ic가 가깝고 천안 시외/시내버스터미널 도보로 이용가능
OK5:스쿨버스, 회사통근버스노선에 위치하여 현재 공실 없음
OK6:주변 백화점, 병원, 공원, 스타벅스, 버스정류장이 가깝게 있어 쾌적하고 편리한 주거환경
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다