주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 146.2㎡ 44평 / 건축 73.8㎡ 22평 / 연 139.6㎡ 42평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
난방 유형 | 도시가스 | 월매출 | 95 만원 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1983-12-29 |
매물 등록일 | 2025-09-29 |
건물명 | - | 대지면적 | 146.2㎡ 44평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 73.8㎡ 22평 (건폐율 50.48%) | 연면적 | 139.6㎡ 42평 |
용적률산정연면적 | 139.6㎡ 42평 (용적률 95.49%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 소매점 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 3.5m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1982-06-02 |
착공일 | 1982 | 사용승인일 | 1983-12-29 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 65.8㎡ 19.9평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 70.5㎡ 21.33평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 3.3㎡ 1평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 146.5㎡ 44평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 595,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,969,926원 |
개별공시지가(합) | 87,299,635원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2001-03-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 146.5㎡ 44평 | 개별공시지가(㎡) | 595,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,969,926원 | 개별공시지가(합계) | 87,299,635원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1982-05-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 25,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 1,500 만원 | 총월세 | 95 만원 |
실 투자금 | 23,500 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 95 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 95 만원 | 연 수익률 | 4.85 % |
호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
101 | 500만 | 30만 | 임대중 | - |
102 | 500만 | 30만 | 임대중 | - |
201 | 500만 | 35만 | 임대중 | - |
현재 | 1,500만 | 95만 | ||
합계 | 1,500만 | 95만 |
📌기반시설
벽돌구조/남향
상수도/직관로/도시가스
1층 소매점 21평 (1000/45)
2층 주택 20평 (방3 욕실1)
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다