연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 유량동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 20억 |
| 토지합계 면적 | 5,289㎡ 1,600평 | 용도지역 | 보전녹지지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 공장용지 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2022-10-26 | 평당가 | 125만원/평 (38만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 유량동 | 토지면적 | 5,289㎡ 1,600평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 364,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,203,642원 |
| 개별공시지가(합) | 1,925,733,918원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 보전녹지지역,자연녹지지역 | 이용상황 | 공업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 5,289㎡ 1,600평 | 개별공시지가(㎡) | 364,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,203,642원 | 개별공시지가(합계) | 1,925,733,918원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 보전녹지지역,자연녹지지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 중점경관관리구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-10-21 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

📌추가정보
OK1: 자연녹지지역, 도시지역 / 공장용지
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다