주소 | 충남 천안서북구 성거읍 오색당리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억1,200만 |
토지합계 면적 | 371㎡ 112평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2025-06-09 | 평당가 | 100만원/평 (30만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 오색당리 | 토지면적 | 371㎡ 112평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 177,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 587,769원 |
개별공시지가(합) | 65,963,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2007-11-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지면적 합계 | 371㎡ 112평 | 개별공시지가(㎡) | 177,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 587,769원 | 개별공시지가(합계) | 65,963,800원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1990-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
#천안토지매매,#성거토지매매
자연녹지지역 (도시지역, 자연취락지구)
대지로 되어있으면서 112평입니다.
22년도 1월 기준 공시지가 평당 62만 원입니다.
북천안 톨게이트와 가까운 온화한 마을입니다. 마을에 가구 수가 많지 않아 주말농장으로 1억대로 소액 토지 찾는다면 추천드립니다.
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다