연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 10억5,000만 |
| 총보증금 | 7,500만원 | 총월세 | 400만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | - | 월매출 | 400 만원 |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1989-02-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-11-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 182.4㎡ 55평 (건폐율 55.17%) | 연면적 | 849.7㎡ 257평 |
| 용적률산정연면적 | 729.6㎡ 221평 (용적률 220.69%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | 1988-10-12 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-02-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 단독주택(주택) | 182.4㎡ 55.18평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 182.4㎡ 55.18평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 182.4㎡ 55.18평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 182.4㎡ 55.18평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 120.1㎡ 36.33평 |
| 매매 | 105,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 7,500 만원 | 총월세 | 400 만원 |
| 실 투자금 | 97,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 400 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 400 만원 | 연 수익률 | 4.92 % |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다