주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억7,000만 |
연면적 평단가 | 761만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,414만원(평) |
면적정보 | 건축 63.08㎡ 19평 / 연 117.21㎡ 35평 | 층정보 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 105 만원 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1989-11-24 | 매물 등록일 | 2025-08-28 |
평당가 | 1,013만원/평 (307만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 63.08㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 117.21㎡ 35평 |
용적률산정연면적 | 117.21㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 소매점 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1989-04-04 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1989-11-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 54.13㎡ 16.37평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 17.83㎡ 5.39평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 45.25㎡ 13.69평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 88㎡ 27평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 691,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,286,942원 |
개별공시지가(합) | 60,878,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-06-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 88㎡ 27평 | 개별공시지가(㎡) | 691,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,286,942원 | 개별공시지가(합계) | 60,878,400원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1994-07-20 | 축척변경 완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 27,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 1,500 만원 | 총월세 | 105 만원 |
실 투자금 | 25,500 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 105 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 105 만원 | 연 수익률 | 4.94 % |
호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- | 식당 | 1,000만 | 65만 | 임대중 | 22년기준 3년째임대중 |
- | 주택 방2화1다용도실 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
현재 | 1,500만 | 105만 | |||
합계 | 1,500만 | 105만 |
매물번호: 15415
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 2억7,000만
토지 : 88㎡ (27평)
건물 : 117.21㎡ (35평)
총층: 2층
방향: 서향
건축물용도: 주택,소매점
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
엘리베이터: 없음
사용승인일: 1989년
📌기본정보
철근콘크리트구조/남향
상수도/직관로/도시가스
지상1층 철근콘크리트 주택 5.3평
지상1층 철근콘크리트 소매점 13.7평
지상2층 시멘트벽돌조 16.37평
📌입지정보
교통
200m이내 버스정류장 3개
천안역 1.7km, 터미널 2.2km, 천안IC 3.1km
교육
900m이내
어린이집, 유치원11개/ 초등학교1개/중학교2개/고등학교2개
(공립 남산초병설유치원 등/남산초/천안여자중,천안중/제일고,중앙고)
편의(600m이내)
원성2동주민자치센터, 천안동남소방서, 원성파출소
정형외과,치과,내과의원,약국,은행,홈플러스,편의점 등 편의시설 밀집
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다