주소 | 충남 천안서북구 부대동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 5억8,000만 |
토지합계 면적 | 338㎡ 102평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2025-07-12 | 평당가 | 566만원/평 (171만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안서북구 부대동 | 토지면적 | 338.4㎡ 102평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 526,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,739,173원 |
개별공시지가(합) | 178,032,240원 | 지목 | - |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-12-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 338.4㎡ 102평 | 개별공시지가(㎡) | 526,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,739,173원 | 개별공시지가(합계) | 178,032,240원 |
일자 | 사유 |
2021-12-01 | 토지개발사업 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 15440
위치: 천안시 서북구 부대동
매매금액: 5억 8,000만
용도지역: 제1종일반주거지역
건폐율/용적률: 60%/200%
주용도: 상가주택 다가구
총면적: 102평 대지
도로현황: 도로접
📌추가정보
OK1: 제1종일반주거지역(건폐율60% 용적률200% 이하)
OK2: 근린공원 예정지 인근 네모반듯한 주거나지
OK3: 부성지구 도시개발사업구역 가격 상승이 예상되는 지역!
OK4: 부성역 403억 투입 올하반기 설계 착수 예정!
OK5: 1번국도, 삼성대로, 천안IC 근접 편리한 교통망!
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다