| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,189㎡ 360평 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2023-01-07 |
| 평당가 | 69만원/평 (21만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 토지면적 | 1,189㎡ 360평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 150,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 498,845원 |
| 개별공시지가(합) | 179,420,828원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 답 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2009-04-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,189㎡ 360평 | 개별공시지가(㎡) | 150,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 498,845원 | 개별공시지가(합계) | 179,420,828원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,농업진흥구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-10-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1989-12-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1983-08-16 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다