연면적
189평대지면적
105평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 14억 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 3억4,050만 |
| 총월세 | 573만원 | 관리비 |
수도,공동전기,청소,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 347.1074㎡ 105평 / 건축 207.1074㎡ 63평 / 연 626.3802㎡ 189평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 573 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2014-07-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-02-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 348㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.12㎡ 63평 (건폐율 59.52%) | 연면적 | 626.37㎡ 189평 |
| 용적률산정연면적 | 626.37㎡ 189평 (용적률 179.99%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2013-06-10 |
| 착공일 | 2013-09-03 | 사용승인일 | 2014-07-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 201.49㎡ 60.95평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(5가구)) | 202.19㎡ 61.16평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(5가구)) | 202.19㎡ 61.16평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(계단실,ELEV실) | 20.5㎡ 6.2평 |









| 매매 | 140,000 만원 | 대출가능 | 20,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 34,050 만원 | 총월세 | 469 만원 |
| 실 투자금 | 85,950 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 573 만원 | 월 지출 | 83 만원 |
| 월 순수익 | 490 만원 | 연 수익률 | 6.84 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 300만 | 33만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 300만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 2,000만 | 13만 | 5만 | 임대중 | - |
| 204 | 투룸 | 700만 | 61만 | 10만 | 임대중 | - |
| 205 | 투룸 | 8,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 200만 | 30만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 200만 | 38만 | 8만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 1,000만 | 20만 | 5만 | 임대중 | - |
| 304 | 투룸 | 350만 | 69만 | 10만 | 임대중 | - |
| 305 | 투룸 | 8,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 401 | 투룸 | 400만 | 69만 | 10만 | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 200만 | 37만 | 5만 | 임대중 | - |
| 403 | 투룸 | 400만 | 64만 | 10만 | 임대중 | - |
| 404 | 주인세대 | 1억 2,000만 | - | 12만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3억 4,050만 | 469만 | 104만 | |||
| 합계 | 3억 4,050만 | 469만 | 104만 | |||

📌기본정보
다가구주택
상수도/직관로/도시가스
주차10대 엘레베이터 1대
지상4층 60.95평
지상3층 61평
지상2층 61평
지상1층 6평
📌입지정보
교통
200m이내 버스정류장 5개
천안역 1.6km, 터미널 0.9km, 천안IC 2.3km,
교육
10분거리 어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교
(스머프어린이집/ 신부초, 천안초/복자여자중학교,천안북중/복자여자고등학교,천안공업고등학교)
편의
신안파출소, 두정119, 신부문화회관, 신안동행정복지센터 등 공공기관
병원, 약국, 은행, 대형마트, 편의점, 카페, 음식점, CGV, 신부문화거리 등
📌추가정보
OK1: 필로티구조로 주차하기 편리
OK2: 14가구로 주인세대 거주하면서 관리하기도 편리한 건물, 현상태는 모두 세입자거주중
OK3: 전세가 적절히 들어가 대출이 부담스러운 분들에게도 추천
OK4: 엘레베이터1대가 있어 더더욱 인기만점!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다