연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 19억 |
| 대출가능 | 2억5,000만 | 총보증금 | 9억800만 |
| 총월세 | 472만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 472 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2017-01-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 421.5㎡ 128평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 249.88㎡ 76평 (건폐율 59.28%) | 연면적 | 700.08㎡ 212평 |
| 용적률산정연면적 | 700.08㎡ 212평 (용적률 166.09%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2016-05-25 |
| 착공일 | 2016-06-20 | 사용승인일 | 2017-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택)-5가구 | 207.08㎡ 62.64평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택)-6가구 | 211.8㎡ 64.07평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택)-6가구 | 211.8㎡ 64.07평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 19.12㎡ 5.78평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 50.28㎡ 15.21평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |











| 매매 | 190,000 만원 | 대출가능 | 25,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 90,800 만원 | 총월세 | 429 만원 |
| 실 투자금 | 74,200 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 472 만원 | 월 지출 | 104 만원 |
| 월 순수익 | 368 만원 | 연 수익률 | 5.95 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 500만 | 70만 | - | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 4,300만 | - | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 큰투룸 | 1억 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 203 | 큰투룸 | 1억 2,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 200만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 400만 | 40만 | - | 임대중 | - |
| 206 | 투룸 | 9,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 50만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 302 | 큰투룸 | 1억 | 7만 | - | 임대중 | - |
| 303 | 큰투룸 | 1억 1,000만 | 7만 | - | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 50만 | 45만 | - | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 500만 | 39만 | - | 임대중 | - |
| 306 | 투룸 | 1억 | 10만 | - | 임대중 | - |
| 401 | 투베이 | 7,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 402 | 주인세대 | 1억 4,000만 | - | 10만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 1,000만 | 33만 | - | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 500만 | 47만 | - | 임대중 | - |
| 405 | 원룸 | 300만 | 46만 | - | 임대중 | - |
| 현재 | 9억 800만 | 429만 | 43만 | |||
| 합계 | 9억 800만 | 429만 | 43만 | |||

매물번호:15628
주소: 천안 성정동
매매금액: 19억원
총층: 4층
총가구수:17세대(상가1세대포함)
방향:남향
주차가능대수:12대
건축물용도:단독주택
엘리베이터:있음
사용승인일:2017년
대지면적:128평
연면적:212평
건축면적:76평
총보증금:9억800만원
총월세:429만원
총관리비:43만원
수익률: 5.9%
장점: 성정동 롯데마트 바로 앞!
대출금액은 매수자 신용에따라 변동될 수 있습니다.
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다