주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 211.3㎡ 64평 / 건축 142.92㎡ 43평 / 연 568.56㎡ 172평 |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | - | 방향 | - |
방 / 화장실 | - / - | 주차 | 2 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1989-12-07 |
매물 등록일 | 2023-09-07 |
건물명 | - | 대지면적 | 211.3㎡ 64평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 142.92㎡ 43평 (건폐율 67.64%) | 연면적 | 568.56㎡ 172평 |
용적률산정연면적 | 425.64㎡ 129평 (용적률 201.44%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 위락시설 창고시설 소매점 주택 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1989-05-23 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1989-12-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 단독주택 | 주택 | 139.8㎡ 42.29평 |
2층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 142.92㎡ 43.23평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 142.92㎡ 43.23평 |
지1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 89.38㎡ 27.04평 |
지1층 | 창고 | 창고시설(창고) | 53.54㎡ 16.2평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 211.3㎡ 64평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,794,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,930,605원 |
개별공시지가(합) | 379,074,190원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1996-01-24 | 소유권 변동원인 | 등록번호경정 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 211.3㎡ 64평 | 개별공시지가(㎡) | 1,794,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 5,930,605원 | 개별공시지가(합계) | 379,074,190원 |
포함 | 일반상업지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1984-12-26 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
📌기반시설
일반상업지역
제2종근린생활시설
철근콘크리트구조 (3F/B1)
사용승인일 1989년
상수도/개인정화조/도시가스
1층 상가 43평 (3000/150)
2층 상가 43평 (500/50)
3층 주택 42평 (방4개 욕실1개)
지하1층 43평 (1000/120)
📌입지정보
버스정류장 도보 3분
천안터미널 500m
천안TG 1.2km
천안역 1.8km
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다