| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억3,000만 |
| 수익률 | 5.05% | 대지면적 평단가 | 530만원(평) |
| 연면적 평단가 | 546만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,054만원(평) |
| 총보증금 | 2,100만원 | 총임대료 | 130만원 |
| 면적정보 | 전용 199.52㎡ 60평 / 공급 205.6㎡ 62평 / 대지 205.6㎡ 62평 / 건축 103.46㎡ 31평 / 연 199.52㎡ 60평 | 층정보 | 지상 2층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택,소매점 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 월매출 | 130 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1988-06-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-23 | 평당가 | 530만원/평 (161만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 205.6㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 103.46㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 199.52㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.52㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 소매점 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1988-04-01 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-06-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 96.06㎡ 29.06평 |
| 1층(부속동) | 단독주택 | 주택 | 34.2㎡ 10.35평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 67.26㎡ 20.35평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2㎡ 0.61평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 205.6㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,033,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,414,876원 |
| 개별공시지가(합) | 212,384,800원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1993-06-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 205.6㎡ 62평 | 개별공시지가(㎡) | 1,033,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,414,876원 | 개별공시지가(합계) | 212,384,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-04-11 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 33,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,100 만원 | 총월세 | 130 만원 |
| 실 투자금 | 30,900 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 130 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 130 만원 | 연 수익률 | 5.05 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 800만 | 50만 | 임대중 | - |
| 102 | 300만 | 30만 | 임대중 | - |
| 201 | 1,000만 | 50만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2,100만 | 130만 | ||
| 합계 | 2,100만 | 130만 | ||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다