연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 17억 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 5억3,500만 |
| 총월세 | 707만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 707 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2015-02-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-02-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 473㎡ 143평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 271.39㎡ 82평 (건폐율 57.38%) | 연면적 | 659.37㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 659.37㎡ 199평 (용적률 139.4%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2014-08-08 |
| 착공일 | 2014-10-02 | 사용승인일 | 2015-02-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 213.31㎡ 64.53평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 213.31㎡ 64.53평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 213.31㎡ 64.53평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,ELEV) | 19.44㎡ 5.88평 |











| 매매 | 170,000 만원 | 대출가능 | 20,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 53,500 만원 | 총월세 | 587 만원 |
| 실 투자금 | 96,500 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 707 만원 | 월 지출 | 83 만원 |
| 월 순수익 | 624 만원 | 연 수익률 | 7.76 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 202 | 투룸 | 500만 | 63만 | 7만 | 임대중 | - |
| 203 | 투룸 | 8,500만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 500만 | 40만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 300만 | 38만 | 5만 | 임대중 | - |
| 206 | 큰원룸 | 500만 | 40만 | 5만 | 임대중 | - |
| 207 | 큰원룸 | 300만 | 42만 | 5만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 500만 | 40만 | 5만 | 임대중 | - |
| 302 | 투룸 | 9,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 303 | 투룸 | 9,000만 | - | 10만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 300만 | 38만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 500만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 306 | 큰원룸 | 300만 | 41만 | 5만 | 임대중 | - |
| 307 | 큰원룸 | 700만 | 38만 | 5만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | 1억 2,600만 | - | 15만 | 임대중 | - |
| 402 | 투룸 | 8,000만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 500만 | 40만 | 5만 | 임대중 | - |
| 404 | 투룸 | 500만 | 60만 | 7만 | 임대중 | - |
| 405 | 큰원룸 | 500만 | 37만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 5억 3,500만 | 587만 | 120만 | |||
| 합계 | 5억 3,500만 | 587만 | 120만 | |||

📌기본정보
제2종일반주거지역
다가구주택
철근콘크리트구조
지상4층 64.53평
지상3층 64.53평
지상2층 64.53평
지상1층 5.88평 필로티구조
📌입지정보(교통,생활,교육)
교통
버스정류장 3분거리 4개, 쌍용역 0.6km, 천안ic 7.3km
교육
어린이집,초,중,고 밀집하여 주변으로 학원가 형성됨
(용암초, 월봉초, 쌍용중, 월봉중, 상업고, 월봉고 등)
편의
쌍용119안전센터, 쌍용지구대, 쌍용2,3동행정복지센터 등 관공서밀집
병원, 약국, 은행, 맘마마트, 이마트, 홈플러스, 편의점, 카페, 음식점 등 편의시설 밀집 도보로 모두 이용가능
월봉산, 쌍용동로데오거리
📌추가정보
OK1: 대지가 무려 143평에 필로티구조라 주차공간 너무나도 널널하여 세입자에게 인기만점
OK2:다가구건물은 19가구까지 수익을 낼 수 있는데, 여기 안서동 다가구건물은 19가구로 수익률 채운 건물매매
OK3:불당대로, 서부대로 등 천안 어디든 편하게 갈 수 있는 입지
OK4:걸어서 10분이면 쌍용역
OK5:걸어서 병원, 마트 등 모든 편의시설 가능!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다