연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 6억3,000만 |
| 총보증금 | 1억6,200만 | 총월세 | 225만원 |
| 관리비 |
350,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | - |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 월매출 | 260 만원 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-04-29 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 63,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 16,200 만원 | 총월세 | 225 만원 |
| 실 투자금 | 46,800 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 260 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 260 만원 | 연 수익률 | 6.67 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하 | 상가 | 1,000만 | 100만 | 10만 | 임대중 | - |
| 101 | 상가 | 1,000만 | 70만 | 10만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 100만 | 30만 | - | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 2,000만 | - | 3만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 100만 | 25만 | - | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | - | - | - | 임대중 | - |
| 301 | - | 1억 | - | 6만 | 임대중 | - |
| 401 | - | 2,000만 | - | 6만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 6,200만 | 225만 | 35만 | |||
| 합계 | 1억 6,200만 | 225만 | 35만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다