연면적
60평대지면적
56평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 185.6㎡ 56평 / 건축 110.53㎡ 33평 / 연 198.5㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | - | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 7 개 / 3 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1995-07-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-06-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 185.6㎡ 56평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.53㎡ 33평 (건폐율 59.55%) | 연면적 | 198.5㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.5㎡ 60평 (용적률 106.95%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구 3세대) |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 1995-04-07 |
| 착공일 | 1995-04-07 | 사용승인일 | 1995-07-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 98.82㎡ 29.89평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 99.68㎡ 30.15평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 185.6㎡ 56평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 704,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,327,283원 |
| 개별공시지가(합) | 130,662,977원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1995-09-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 185.6㎡ 56평 | 개별공시지가(㎡) | 704,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,327,283원 | 개별공시지가(합계) | 130,662,977원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1996-09-24 | 등록사항 정정 ( ) |
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

📌기반시설
벽돌구조/남향
상수도/직관로/도시가스
1층 30평 1세대 (방3 욕1)
2층 30평 2세대 (방2 욕1) (방2 욕1)
📌추가정보
OK1: 1층에 주인세대, 2층에 투룸 월세 놓고 살거나 여러세대 같이 거주할 수 있는 주택!
OK2: 국유지 도로 붙어 있어 도로 문제가 없습니다.
📌입지정보
버스정류장 도보 2분
천안역 2.2km
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다