| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 80만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 127.1㎡ 38평 / 건축 69.7㎡ 21평 / 연 82.3㎡ 25평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1979-09-18 | 매물 등록일 | 2025-11-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.7㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 82.3㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 69.7㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-06-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-09-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 65.3㎡ 19.75평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 4.4㎡ 1.33평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 12.6㎡ 3.81평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 127.1㎡ 38평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 546,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,807,934원 |
| 개별공시지가(합) | 69,510,990원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 127.1㎡ 38평 | 개별공시지가(㎡) | 546,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,807,934원 | 개별공시지가(합계) | 69,510,990원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1982-10-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

금액 : 1000/80 ~ 3000/70
LG 식세기 12인용
LG 인덕션 3구
다가동주택매매 천안단독주택매매
단독주택
제2종일반주거지역
대지 38평 건물연면적 25평 (1F/B1)
사용승인일 1979년도 벽돌구조
옆으로 바짝 앉혀서 마당 공간 있는 주택
집 앞으로 주차 2대 편하게 가능
화장실 리모델링 완료
일봉동행정복지센터 인근 주택
봉명역 800m
천안역 1.5km
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다