| 주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 427㎡ 129평 / 건축 69.3㎡ 21평 / 연 95.36㎡ 29평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | 단독주 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2020-03-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-05-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 427㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 69.3㎡ 21평 (건폐율 16.23%) | 연면적 | 95.36㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 95.36㎡ 29평 (용적률 22.33%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.95m | 지붕구조 | 기타지붕(경량철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-07-31 |
| 착공일 | 2019-09-11 | 사용승인일 | 2020-03-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 27.26㎡ 8.25평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 68.1㎡ 20.6평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 427㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 142,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 470,415원 |
| 개별공시지가(합) | 60,762,330원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 427㎡ 129평 | 개별공시지가(㎡) | 142,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 470,415원 | 개별공시지가(합계) | 60,762,330원 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-03-31 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-11-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2019-02-11 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 15793
주소: 천안시 동남구 풍세면
매매금액: 3억 2,000만
토지: 427㎡ (129평)
건물: 95.36㎡ (29평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 2020년
주구조: 일반철골구조
방/욕실: 2/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다