연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 탕정면 호산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | - | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 답 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2022-10-11 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-03-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 462㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 183.64㎡ 56평 (건폐율 39.75%) | 연면적 | 461.22㎡ 140평 |
| 용적률산정연면적 | 461.22㎡ 140평 (용적률 99.83%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2018-09-28 |
| 착공일 | 2021-09-27 | 사용승인일 | 2022-10-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(계단실)) | 21.9㎡ 6.62평 |
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(5가구)) | 146.44㎡ 44.3평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 146.44㎡ 44.3평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 146.44㎡ 44.3평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(계단실,창고)) | 21.9㎡ 6.62평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 탕정면 호산리 | 토지면적 | 462㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 229,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 758,351원 |
| 개별공시지가(합) | 105,983,344원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 462㎡ 140평 | 개별공시지가(㎡) | 229,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 758,351원 | 개별공시지가(합계) | 105,983,344원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 자연취락지구 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-08-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2011-11-03 | 토지개발사업 시행신고폐지 |
| 2008-02-27 | 토지개발사업 시행신고 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1994-05-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1953-03-03 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다