| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 서흥리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 809㎡ 245평 / 건축 128.1㎡ 39평 / 연 143.59㎡ 43평 |
| 층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2015-06-08 | 매물 등록일 | 2025-12-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 809㎡ 245평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.1㎡ 39평 (건폐율 15.84%) | 연면적 | 143.59㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 143.59㎡ 43평 (용적률 17.75%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-06-17 |
| 착공일 | 2014-07-02 | 사용승인일 | 2015-06-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 15.49㎡ 4.69평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 128.1㎡ 38.75평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 서흥리 | 토지면적 | 809㎡ 245평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 153,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 508,763원 |
| 개별공시지가(합) | 124,505,753원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-07-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 809㎡ 245평 | 개별공시지가(㎡) | 153,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 508,763원 | 개별공시지가(합계) | 124,505,753원 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-06-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2014-11-12 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

주소: 천안 동남구 목천읍
매매금액: 7억8000만
면적: 토지 1686평 건물연 43평
용도지역: 계획관리지
총 층수: 2층
사용승인일: 2015년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3개/2개
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 개인정화
주차대수: 4대 이상
방향: 남서향
용연저수지 인근 땅 넓은 전원주택!
평당가 최저가!
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다