| 주소 | 충남 천안서북구 부대동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 4억9,000만 |
| 토지합계 면적 | 233㎡ 70평 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-12-19 |
| 평당가 | 695만원/평 (210만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 부대동 | 토지면적 | 232.8㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 531,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,758,347원 |
| 개별공시지가(합) | 123,826,320원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 232.8㎡ 70평 | 개별공시지가(㎡) | 531,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,758,347원 | 개별공시지가(합계) | 123,826,320원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-13 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2021-12-01 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 15887
위치: 천안시 서북구 부대동
매매금액: 4억9,000만 (평당700만)
공시지가: 평당 190만원
용도지역: 제1종일반주거지역
건폐율/용적률: 50%/200%
주용도: 대지
총면적: 232.8㎡ (70평)
지역/지구: 도시지역
단지시설: 부성역신설, 건축허가 득
천안토지매매 부대동토지매매매
- 부성지구 들어가는 초입 가서성 좋은 위치
- 희소성 가치가 높은 70평 상가주택 용지
- 부성 신도시 최고 프리미엄이 확실한 위치의 택지
- 노후대책 수익성 신축 토지 매우 좋음
- 투자 목적으로 최상급 부지
- 부성전철역 신설 확정됨
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다