주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 11억6,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 309.6㎡ 94평 / 건축 184.96㎡ 56평 / 연 508.17㎡ 154평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 다가구 | 방향 | 남향 (안방 기준) |
난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 |
주차 | 12 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2012-05-15 | 매물 등록일 | 2024-10-12 |
건물명 | - | 대지면적 | 309.6㎡ 94평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 184.96㎡ 56평 (건폐율 59.74%) | 연면적 | 508.17㎡ 154평 |
용적률산정연면적 | 508.17㎡ 154평 (용적률 164.14%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.6m | 지붕구조 | 철근콘크리트(슬래브) |
주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2011-11-18 |
착공일 | 2011-11-24 | 사용승인일 | 2012-05-15 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 167.99㎡ 50.82평 |
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 160.29㎡ 48.49평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 160.29㎡ 48.49평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,ELEV실) | 19.6㎡ 5.93평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 309.6㎡ 94평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,154,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,814,893원 |
개별공시지가(합) | 357,279,989원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-09-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 309.6㎡ 94평 | 개별공시지가(㎡) | 1,154,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,814,893원 | 개별공시지가(합계) | 357,279,989원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2011-11-25 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
📌기반시설
제2종일반주거지역
단독주택(다가구주택)
철근콘크리트구조
사용승인일 2012년
엘리베이터 1대
1층 주차 12대 이상
2층 48평
3층 48평
4층 51평
총 17개 호실
📌입지정보
버스정류장 도보 2분
천안버스터미널 1.5km
천안역 2km
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다