주소 | 충남 천안서북구 직산읍 군서리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 329.6㎡ 100평 / 건축 179.85㎡ 54평 / 연 179.85㎡ 54평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1970 |
매물 등록일 | 2025-09-11 |
건물명 | - | 대지면적 | 281㎡ 85평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 179.85㎡ 54평 (건폐율 64%) | 연면적 | 179.85㎡ 54평 |
용적률산정연면적 | 179.85㎡ 54평 (용적률 64%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 보일러실 창고 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스레이트 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1996-06-13 |
착공일 | 1996-06-13 | 사용승인일 | 1970 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 80.56㎡ 24.37평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 86.79㎡ 26.25평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 10.57㎡ 3.2평 |
1층 | 단독주택 | 보일러실 | 1.94㎡ 0.59평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 직산읍 군서리 | 토지면적 | 281㎡ 85평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 147,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 487,603원 |
개별공시지가(합) | 41,447,500원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1983-01-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 281㎡ 85평 | 개별공시지가(㎡) | 147,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 487,603원 | 개별공시지가(합계) | 41,447,500원 |
일자 | 사유 |
2023-08-24 | 지적재조사 지구지정 |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 15991
주소: 천안시 서북구 직산읍
매매금액: 1억5,000만
면적: 토지 100평 건물 54평
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 1층
사용승인일: 1970년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 4/3
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남서향
입주가능일: 협의
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다