주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억4,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 468㎡ 142평 / 전용 68.25㎡ 21평 (전용률 15%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2020-02-07 |
매물 등록일 | 2025-10-12 | 평당가 | 169만원/평 (51만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 468㎡ 142평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 68.25㎡ 21평 (건폐율 14.58%) | 연면적 | 68.25㎡ 21평 |
용적률산정연면적 | 68.25㎡ 21평 (용적률 14.58%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5m | 지붕구조 | 판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2017-11-20 |
착공일 | 2017-11-29 | 사용승인일 | 2020-02-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 68.25㎡ 20.65평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
착한 매매금액 광덕전원주택매매
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
![]() |
김종대 이사
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다