연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억9,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 83.56㎡ 25평 / 전용 58.5487㎡ 18평 (전용률 70%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 | 주용도 | 휴게음식점 |
| 기타용도 | 휴게음식점 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | - | 난방 유형 | 개별 |
| 월매출 | 0 만원 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-12-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-04-28 | 평당가 | 1,166만원/평 (353만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,045㎡ 921평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 605.14㎡ 183평 (건폐율 19.87%) | 연면적 | 4,154.84㎡ 1,257평 |
| 용적률산정연면적 | 2,420.56㎡ 732평 (용적률 79.49%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.46m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
36대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2019-03-12 |
| 착공일 | 2019-04-19 | 사용승인일 | 2019-12-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 605.14㎡ 183.05평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 605.14㎡ 183.05평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 605.14㎡ 183.05평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 605.14㎡ 183.05평 |
| 지1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 597.56㎡ 180.76평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 일반음식점,전기실,펌프실 | 1,136.73㎡ 343.86평 |
| 호수 | 임대면적 | 상호 | 보증금 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 202 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 203 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 204 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 205 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 206 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 207 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 301 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 302 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 303 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 304 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 305 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 306 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 307 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 401 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 402 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 403 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 404 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 405 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 406 | 58.51㎡ 17.7평 | 25평 | 2억 9,500만 | 임대중 | - |
| 407 | 84.63㎡ 25.6평 | 36평 | 4억 3,000만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1,385.45㎡ 419.1평 | 70억 500만 | |||
| 합계 | 1,385.45㎡ 419.1평 | 70억 500만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다