연면적
39평대지면적
99평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 10억5,000만 |
| 수익률 | 3.53% | 대지면적 평단가 | 1,064만원(평) |
| 연면적 평단가 | 2,692만원(평) | 건축면적 평단가 | 3,181만원(평) |
| 총보증금 | 2억 | 총임대료 | 250만원 |
| 면적정보 | 대지 326㎡ 99평 / 건축 110.5㎡ 33평 / 연 128.5㎡ 39평 / 토지 331㎡ 100.1275평 | 층정보 | 지상 2층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 250 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1982-11-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-31 | 평당가 | 1,064만원/평 (322만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 326㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.5㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 128.5㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 191.5㎡ 58평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 주택 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1982-06-23 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1982-11-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 81㎡ 24.5평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 106.9㎡ 32.34평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 3.6㎡ 1.09평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 144㎡ 44평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,005,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,322,329원 |
| 개별공시지가(합) | 144,720,651원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2007-03-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 331㎡ 100평 | 개별공시지가(합계) | 220,567,851원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1983-11-04 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 105,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 20,000 만원 | 총월세 | 250 만원 |
| 실 투자금 | 85,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 250 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 250 만원 | 연 수익률 | 3.53 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 90만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 1,000만 | 80만 | 임대중 | - |
| 103 | 상가 | 1,000만 | 80만 | 임대중 | - |
| 201 | 주택 | 1억 7,000만 | - | 공실 | 공실 |
| 현재 | 3,000만 | 250만 | |||
| 합계 | 2억 | 250만 | |||
매물번호: 16047
주소: 천안시 동남구 다가동
매매금액: 10억5,000만 (평당 595만)
현재 임대현황 : 2억/250만
토지 : 331㎡ (100평)
건물 : 128.5㎡ (39평)
사용승인일: 1982년
총층: 지상 2층
방향: 남동향
건축물용도: 제1근린생활시설
주구조: 벽돌구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
입점가능일 : 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다