| 주소 | 충남 천안동남구 구성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억8,000만 |
| 대지면적 평단가 | 180만원(평) | 연면적 평단가 | 6,000만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 6,000만원(평) | 면적정보 | 대지 1,428㎡ 432평 / 건축 42㎡ 13평 / 연 42㎡ 13평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 생산녹지지역 |
| 지목 | 체육용지 | 주용도 | 운동시설 |
| 방향 | - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2022-02-18 |
| 매물 등록일 | 2025-12-21 | 평당가 | 180만원/평 (55만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,428㎡ 432평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 42㎡ 13평 (건폐율 2.94%) | 연면적 | 42㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 42㎡ 13평 (용적률 2.94%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 운동시설 | 기타용도 | 운동시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-08-26 |
| 착공일 | 2021-10-21 | 사용승인일 | 2022-02-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 구기장 | 운동시설(구기장(사무실)) | 42㎡ 12.71평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 구성동 | 토지면적 | 1,428㎡ 432평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 289,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 956,033원 |
| 개별공시지가(합) | 412,977,600원 | 지목 | 체육용지 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,428㎡ 432평 | 개별공시지가(㎡) | 289,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 956,033원 | 개별공시지가(합계) | 412,977,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-02-22 | 지목변경 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1973-01-21 | 경지정리 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

📌기반시설(상수,오수,난방,방향)
경량철골구조 / 서향(출입구)
상수도 / 직관로
📌추가정보
OK1: 국제 규격과 동일한 길이42m, 너비 25m 로 되어 있음
OK2: 볼이 나가지 않도록 위에 부분까지 전부 그물망 설치되어 있음
OK3: 시내에서 찾아오기 편리하며, 주차공간 수월 함
OK4: 추가토지 매입 가능
OK5: 애견파크로 운영하기에도 좋은 컨디션
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다