주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억4,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 213㎡ 64평 / 건축 83.5㎡ 25평 / 연 83.5㎡ 25평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1979-07-10 |
매물 등록일 | 2025-08-11 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 83.5㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 83.5㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 83.5㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-10-20 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1979-07-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 창고 | 창고 | 5.3㎡ 1.6평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 78.2㎡ 23.66평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 213㎡ 64평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 566,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,871,744원 |
개별공시지가(합) | 120,601,145원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2005-06-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 213㎡ 64평 | 개별공시지가(㎡) | 566,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,871,744원 | 개별공시지가(합계) | 120,601,145원 |
접함 | 시가지경관지구(일반) |
---|
포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1984-11-22 | 지목변경 |
1978-10-12 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안단독주택매매 신부동주택매매
단독주택
제2종일반주거지역
대지 64평 건물 25평
사용승인일 1979년도 단층집
주구조 벽돌구조에
지붕은 철근콘크리트로 슬라브 주택
아담한 마당 텃밭과 내부 상태 괜찮음
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다