주소 | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 301㎡ 91평 / 건축 84.44㎡ 26평 / 연 84.44㎡ 26평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 주용도 | - |
방향 | 남향 | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2002-11-12 |
매물 등록일 | 2023-06-27 |
건물명 | - | 대지면적 | 301㎡ 91평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 84.44㎡ 26평 (건폐율 28.05%) | 연면적 | 84.44㎡ 26평 |
용적률산정연면적 | 84.44㎡ 26평 (용적률 28.05%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2002-11-12 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 84.44㎡ 25.54평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 연곡리 | 토지면적 | 319.9㎡ 97평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 88,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 293,886원 |
개별공시지가(합) | 28,439,260원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2012-07-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 319.9㎡ 97평 | 개별공시지가(㎡) | 88,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 293,886원 | 개별공시지가(합계) | 28,439,260원 |
포함 | 공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2022-07-27 | 지적재조사 완료 |
---|---|
2021-08-03 | 지적재조사 지구지정 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안단독주택매매 입장면주택매매
단독주택
계획관리지역
대지 91평 건물 26평
사용승인일 2002년도
주구조 경량철골구조의 단층집
현재 빈집으로 즉시 입주 가능!
방 3개, 욕실 2개
상수도, 직관로, 도시가스
인근 입장면 가산리 축구종합센터 (25년 예정)
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다