주소 | 충남 천안서북구 부대동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억 |
대출가능 | 8억 | 수익률 | 3.94% |
대지면적 평단가 | 2,126만원(평) | 연면적 평단가 | 1,248만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,614만원(평) | 총보증금 | 3억8,000만 |
총임대료 | 425만원 | 면적정보 | 대지 233.2㎡ 71평 / 건축 137.18㎡ 41평 / 연 397.04㎡ 120평 |
층정보 | - | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | - |
난방 유형 | 도시가스 | 월매출 | 425 만원 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2023-04-04 | 매물 등록일 | 2025-08-26 |
평당가 | 2,124만원/평 (643만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 233.2㎡ 71평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 137.18㎡ 41평 (건폐율 58.83%) | 연면적 | 397.04㎡ 120평 |
용적률산정연면적 | 381.14㎡ 115평 (용적률 163.44%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2022-06-03 |
착공일 | 2022-08-01 | 사용승인일 | 2023-04-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 다가구주택-1가구 | 86.25㎡ 26.09평 |
3층 | 다가구주택 | 다가구주택-3가구 | 103.73㎡ 31.38평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택-3가구 | 103.73㎡ 31.38평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 82.05㎡ 24.82평 |
1층 | 다가구주택 | 다가구-계단실, ELEV | 21.28㎡ 6.44평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 부대동 | 토지면적 | 233.2㎡ 71평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 537,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,775,868원 |
개별공시지가(합) | 125,275,040원 | 지목 | - |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-07-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 233.2㎡ 71평 | 개별공시지가(㎡) | 537,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,775,868원 | 개별공시지가(합계) | 125,275,040원 |
일자 | 사유 |
2022-12-13 | 번에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2021-12-01 | 토지개발사업 완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 150,000 만원 | 대출가능 | 80,000 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 38,000 만원 | 총월세 | 425 만원 |
실 투자금 | 32,000 만원 | 대출금리 | 4.8% |
월 매출 | 425 만원 | 월 지출 | 320 만원 |
월 순수익 | 105 만원 | 연 수익률 | 3.94 % |
호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 상가 | - | - | 임대중 | - |
102 | 상가 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
201 | 투베이 | 9,000만 | 10만 | 임대중 | - |
202 | 원룸 | 500만 | 55만 | 임대중 | - |
203 | 투룸 | 1억 3,000만 | 15만 | 임대중 | - |
301 | 투베이 | 1,000만 | 65만 | 임대중 | - |
302 | 원룸 | 500만 | 55만 | 임대중 | - |
303 | 투룸 | 1억 2,000만 | 10만 | 임대중 | - |
401 | 주인세대 | 1,500만 | 155만 | 임대중 | - |
현재 | 3억 8,000만 | 425만 | |||
합계 | 3억 8,000만 | 425만 |
매물번호: 16113
주소: 천안시 서북구 부대동
매매금액: 15억
토지 : 233.2㎡ (71평)
건물 : 397.04㎡ (120평)
총층: 지하 1층 / 지상 4층
총가구수: 7세대
방향: 남향
주차가능대수: 5대
건축물용도: 제1종근린생활시설/다가구
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2023년
총보증금: 3억 8,000만
총월세: 425만
총관리비: 포함
📌기본정보
제1종일반주거지역
대지 70.5평 건물연면적 162평 (4F)
사용승인일 2023년 철근콘크리트구조
1층- 상가 1개
2층- 원룸1개, 투룸 1개, 투베이 1개
3층- 원룸1개, 투룸 1개, 투베이 1개
4층- 주인세대, 1개
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다