주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 6억7,000만 |
총보증금 | 5,400만원 | 총월세 | 322만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 236.2㎡ 71평 / 건축 141.11㎡ 43평 / 연 423.33㎡ 128평 |
층정보 | (지상) 전체층 : 3층 | 주용도 | - |
방향 | - | 월매출 | 322 만원 |
방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2000-08-03 |
매물 등록일 | 2023-08-20 |
건물명 | - | 대지면적 | 236.2㎡ 71평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 141.11㎡ 43평 (건폐율 59.74%) | 연면적 | 423.33㎡ 128평 |
용적률산정연면적 | 423.33㎡ 128평 (용적률 179.23%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.5m | 지붕구조 | 철판 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1999-12-21 |
착공일 | 2000-03-11 | 사용승인일 | 2000-08-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 단독주택 | 주택 | 141.11㎡ 42.69평 |
2층 | 학원 | 학원 | 84.58㎡ 25.59평 |
2층 | 단독주택 | 주택 | 56.53㎡ 17.1평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 84.36㎡ 25.52평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 56.75㎡ 17.17평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 236.2㎡ 71평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,233,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,076,051원 |
개별공시지가(합) | 291,235,882원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2000-08-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 236.2㎡ 71평 | 개별공시지가(㎡) | 1,233,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 4,076,051원 | 개별공시지가(합계) | 291,235,882원 |
접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
---|
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1999-03-06 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 67,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 5,400 만원 | 총월세 | 322 만원 |
실 투자금 | 61,600 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 322 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 322 만원 | 연 수익률 | 6.27 % |
호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 상가 | 2,000만 | 120만 | 임대중 | - |
201 | 투룸 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
202 | 투룸 | 500만 | 33만 | 임대중 | - |
203 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
204 | 원룸 | 100만 | 26만 | 임대중 | - |
301 | 주인세대 | 2,000만 | 65만 | 임대중 | - |
현재 | 5,400만 | 322만 | |||
합계 | 5,400만 | 322만 |
천안상가주택매매 쌍용동건물매매
단독주택, 근린생활시설
제2종일반주거지역
대지 71평 건물연면적 128평 (3층 건물)
사용승인일 2000년도의 철근콘크리트 구조 입니다
1층 43평 상가 1개
2층 43평 투룸 2개, 원룸 2개
3층 43평 주인세대 (방3, 욕실2)
주변 초, 중, 고등학교와
쌍용역, 대형마트, 병원, 은행, 관공서 등
시내권 인프라 인접한 상가주택!
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다