주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억4,000만 |
대출가능 | 1억9,000만 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 전용 132.2314㎡ 40평 / 공급 138.843㎡ 42평 / 대지 139㎡ 42평 / 건축 67.6㎡ 20평 / 연 132.02㎡ 40평 (전용률 95%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택,창고 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 2 대 , +@ ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1982-02-09 | 매물 등록일 | 2025-06-10 |
평당가 | 571만원/평 (173만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 138.84㎡ 42평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 67.6㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 132.02㎡ 40평 |
용적률산정연면적 | 117.22㎡ 35평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1980-05-29 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1982-02-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 49.62㎡ 15.01평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 65.8㎡ 19.9평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 1.8㎡ 0.54평 |
지1 | 창고 | 창고 | 14.8㎡ 4.48평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 139㎡ 42평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 666,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,202,985원 |
개별공시지가(합) | 92,630,012원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1983-11-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지면적 합계 | 139㎡ 42평 | 개별공시지가(㎡) | 666,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,202,985원 | 개별공시지가(합계) | 92,630,012원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1983-09-01 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 16156
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 2억4,000만
면적: 토지 42평 건물 40평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1982년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 5/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2
방향: 남서향
입주가능일: 공실상태로 즉시 입주가능
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다