| 주소 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억2,000만 |
| 수익률 | 6.24% | 대지면적 평단가 | 1,524만원(평) |
| 연면적 평단가 | 1,038만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,563만원(평) |
| 총보증금 | 5,500만원 | 총임대료 | 570만원 |
| 면적정보 | 대지 264.5㎡ 80평 / 건축 157.32㎡ 48평 / 연 388.24㎡ 117평 | 층정보 | 전체층 : 3층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 570 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2012-10-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-23 | 평당가 | 1,523만원/평 (461만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 264.5㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 157.32㎡ 48평 (건폐율 59.48%) | 연면적 | 388.24㎡ 117평 |
| 용적률산정연면적 | 388.24㎡ 117평 (용적률 146.78%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.9m | 지붕구조 | 기타지붕(아스팔트슁글잇기) |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2012-02-16 |
| 착공일 | 2012-03-15 | 사용승인일 | 2012-10-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실 | 19.48㎡ 5.89평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 123㎡ 37.21평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 130.2㎡ 39.39평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 80.28㎡ 24.28평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 35.28㎡ 10.67평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(계단실,엘리베이터) | 19.48㎡ 5.89평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 토지면적 | 264.5㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,396,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,614,876원 |
| 개별공시지가(합) | 369,242,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-05-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 264.5㎡ 80평 | 개별공시지가(㎡) | 1,396,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,614,876원 | 개별공시지가(합계) | 369,242,000원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),소로1류(폭 10m~12m),어린이공원 |
| 포함 | 택지개발지구,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-02-15 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 122,000 만원 | 대출가능 | 25,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 5,500 만원 | 총월세 | 570 만원 |
| 실 투자금 | 91,500 만원 | 대출금리 | 4.5% |
| 월 매출 | 570 만원 | 월 지출 | 94 만원 |
| 월 순수익 | 476 만원 | 연 수익률 | 6.25 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 3,000만 | 200만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 1,000만 | 70만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 301 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 401 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 현재 | 5,500만 | 570만 | |||
| 합계 | 5,500만 | 570만 | |||
매물번호:
주소: 아산시 배방읍
매매금액: 12억2,000
토지 : 264.5㎡ (80평)
건물 : 388.24㎡ (117평)
사용승인일: 2012년
총층: 지상 3층
방향: 북향(주출입구)
건축물용도: 단독주택,제2종근린생활시설
주구조: 철근콘크리트구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
난방: 도시가스
엘리베이터 : 1대
방 / 화장실수 : 11 / 12
입주가능일 : 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다