연면적
286평대지면적
115평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 21억 |
| 총보증금 | 9,500만원 | 총월세 | 1,000만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 381.5㎡ 115평 / 건축 227.36㎡ 69평 / 연 944.98㎡ 286평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 5층 | 주용도 | - |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2002-06-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-07-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 381.5㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 227.36㎡ 69평 (건폐율 59.6%) | 연면적 | 944.98㎡ 286평 |
| 용적률산정연면적 | 944.98㎡ 286평 (용적률 247.7%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.6m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2002-01-24 |
| 착공일 | 2002-02-22 | 사용승인일 | 2002-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 65.34㎡ 19.77평 |
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 212.46㎡ 64.27평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 212.46㎡ 64.27평 |
| 2층 | 당구장 | 당구장 | 227.36㎡ 68.78평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 227.36㎡ 68.78평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 382.6㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,570,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,190,106원 |
| 개별공시지가(합) | 600,684,703원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2003-10-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 382.6㎡ 116평 | 개별공시지가(㎡) | 1,570,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,190,106원 | 개별공시지가(합계) | 600,684,703원 |
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

천안상가주택매매 두정동건물매매
근린생활시설, 다가구주택
제2종일반주거지역
대지 115평 건물연면적 286평 (5F)
사용승인일 2002년도 철근콘크리트구조
1층 69평 상가 (보증금 5천만 / 월세 300만)
2층 69평 상가 (보증금 3천만 / 월세 150만)
3층 64평, 4층 64평, 5층 20평
원룸 13개, 투베이 5개 (보증금 1500만 / 월세 550만)
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다