연면적
38평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억5,400만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 건축 114.34㎡ 35평 / 연 124.24㎡ 38평 / 토지 2,145㎡ 649평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 1층 | 주용도 | - |
| 방향 | 남동향 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1995-12-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-03-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 576㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 114.34㎡ 35평 (건폐율 19.85%) | 연면적 | 124.24㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 114.34㎡ 35평 (용적률 19.85%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1995-11-04 | 사용승인일 | 1995-12-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택,창고 | 111.46㎡ 33.72평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 2.88㎡ 0.87평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 9.9㎡ 2.99평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 덕전리 | 토지면적 | 576㎡ 174평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 75,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 248,596원 |
| 개별공시지가(합) | 43,315,367원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1983-03-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 576㎡ 174평 | 개별공시지가(㎡) | 75,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 248,596원 | 개별공시지가(합계) | 43,315,367원 |
| 접함 | 농림지역,생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 산림보호구역,공익용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1996-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1966-11-05 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

천안전원주택매매 목천읍주택매매
단독주택
계획관리지역 대지 174평
생산관리지역 답 475평
건물연면적 38평 (1F/B1)
사용승인일 1995년도 벽돌구조
목천읍 행정복지센터 4.2km
천안 시내까지 차량 15~20분 거리
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다