연면적
147평대지면적
59평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 195.2㎡ 59평 / 건축 116㎡ 35평 / 연 484.52㎡ 147평 |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 4층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1991-01-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-07-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 116㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 484.52㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 368.52㎡ 111평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 다방 사무실 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-08-06 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-01-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 옥탑 | 20.52㎡ 6.21평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 116㎡ 35.09평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 116㎡ 35.09평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 116㎡ 35.09평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 116㎡ 35.09평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 195.2㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 924,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,054,559원 |
| 개별공시지가(합) | 180,365,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1991-04-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 195.2㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 924,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,054,559원 | 개별공시지가(합계) | 180,365,600원 |
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1990-04-06 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

천안건물매매 성정동건물매매
제1종근린생활시설
제2종일반주거지역
대지 59평 건물연면적 147평
사용승인일 1991년도 철근콘크리트구조
1층, 2층, 3층 상가 (각 35평)
4층 옥탑 (6평)
지하1층 상가 (35평)
총 보증금 3500 / 월세 220 정도
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다