주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 152.1㎡ 46평 / 건축 81.93㎡ 25평 / 연 171.6㎡ 52평 |
층정보 | (지상) 전체층 : 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (안방 기준) |
난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 6 개 / 3 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1991-12-23 | 매물 등록일 | 2025-06-11 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 81.93㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 171.6㎡ 52평 |
용적률산정연면적 | 137.07㎡ 41평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1991-09-13 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1991-12-23 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 55.14㎡ 16.68평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 80.53㎡ 24.36평 |
1층 | 단독주택 | 변소 | 1.4㎡ 0.42평 |
지1 | 창고 | 창고 | 34.53㎡ 10.45평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 152.1㎡ 46평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 679,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,246,942원 |
개별공시지가(합) | 103,382,370원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2009-09-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 152.1㎡ 46평 | 개별공시지가(㎡) | 679,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,246,942원 | 개별공시지가(합계) | 103,382,370원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1997-10-21 | 번에서 행정관할구역변경 |
1990-06-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1977-05-31 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안단독주택매매 원성동주택매매
매물번호: 16331
주소: 천안 동남구 원성동
매매금액: 2억5,000만
면적: 토지 46평 건물 52평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1991년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 6/3
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2
방향: 남향
입주가능일: 2개월이내
장단점: 2층 월세 1000/20
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다