주소 | 충남 천안동남구 북면 납안리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 4억2,000만 |
토지합계 면적 | 5,550㎡ 1,679평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
지목 | 임야 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2023-08-22 | 평당가 | 25만원/평 (8만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안동남구 북면 납안리 | 토지면적 | 5,550㎡ 1,679평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 3,510원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 11,603원 |
개별공시지가(합) | 19,479,987원 | 지목 | 임야 |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2005-06-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 5,550㎡ 1,679평 | 개별공시지가(㎡) | 3,510원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 11,603원 | 개별공시지가(합계) | 19,479,987원 |
저촉 | 농림지역,보전관리지역 |
---|---|
접함 | 보전관리지역,계획관리지역 |
저촉 | 임업용산지,준보전산지,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 영농여건불리농지 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2004-06-15 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안토지매매 북면토지매매
농림지역
임야 1679평
이용상황 자연
도로 접함 (포장도로)
평당 25만원 정도
천안 시내까지 차량 25~30분 거리
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다