연면적
56평대지면적
191평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 음봉면 동암리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 630㎡ 191평 / 건축 122.89㎡ 37평 / 연 184.68㎡ 56평 |
| 층정보 | 전체층 : 2층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 화목,기름보일러 | 방 / 욕실 | 5 개 / 4 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2001-08-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-05-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 630㎡ 191평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.89㎡ 37평 (건폐율 19.51%) | 연면적 | 184.68㎡ 56평 |
| 용적률산정연면적 | 184.68㎡ 56평 (용적률 29.31%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2001-08-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 78.03㎡ 23.6평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 106.65㎡ 32.26평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 동암리 | 토지면적 | 630㎡ 191평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 201,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 665,455원 |
| 개별공시지가(합) | 126,819,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1979-05-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 630㎡ 191평 | 개별공시지가(㎡) | 201,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 665,455원 | 개별공시지가(합계) | 126,819,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,성장관리계획구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-12-27 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

아산주택매매 음봉면주택매매
매물번호: 16360
주소: 아산시 음봉면
매매금액: 6억
면적: 토지 254평 건물 56평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 2층
사용승인일: 2001년
주구조: 일반철골구조
방/욕실: 5/4
난방: 화목+기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 4대
방향: 남동향
입주가능일: 협의
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다