연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충북 진천군 문백면 문덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장 | 매매 | 130억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 전체층 : 0층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 사무실 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1998-01-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-10-14 |
| 평당가 | 128만원/평 (39만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,867.58㎡ 867평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,867.58㎡ 867평 |
| 용적률산정연면적 | 2,867.58㎡ 867평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 경사판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-11-03 |
| 착공일 | 1997-11-15 | 사용승인일 | 1998-01-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반공장 | 공장 | 1,067.47㎡ 322.91평 |
| 1층 | 일반공장 | 창고 | 22.04㎡ 6.67평 |
| 지번(주소) | 충북 진천군 문백면 문덕리 | 토지면적 | 33,522㎡ 10,140평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 113,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 374,547원 |
| 개별공시지가(합) | 3,798,058,272원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 공업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-02-09 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 33,522㎡ 10,140평 | 개별공시지가(㎡) | 113,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 374,547원 | 개별공시지가(합계) | 3,798,058,272원 |
| 저촉 | 계획관리지역,보전관리지역,도시지역,자연녹지지역,지구단위계획구역,완충녹지 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반산업단지 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2012-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1998-01-23 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다