연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 86.08㎡ 26평 / 전용 56.91㎡ 17평 (전용률 66%) |
| 층정보 | 전체층 : 20층 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2004-12-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-10-14 |
| 평당가 | 1,381만원/평 (418만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,941.7㎡ 587평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,531.47㎡ 463평 (건폐율 78.87%) | 연면적 | 23,437.12㎡ 7,090평 |
| 용적률산정연면적 | 17,820.11㎡ 5,391평 (용적률 917.76%) | 층정보 | 지하 5층 / 지상 20층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설오피스텔교육연구시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 87.68m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
54대
, 자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
168대
|
엘리베이터 | 일반 5 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-01-31 |
| 착공일 | 1996-04-04 | 사용승인일 | 2004-12-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 오피스텔 | 오피스텔 (승강기기계실,계단탑,물탱크실(연면적제외)) | 188.19㎡ 56.93평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 931.52㎡ 281.78평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 931.52㎡ 281.78평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 931.52㎡ 281.78평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 819.56㎡ 247.92평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 819.56㎡ 247.92평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 735.39㎡ 222.46평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.32㎡ 253.59평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 872.59㎡ 263.96평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,046.42㎡ 316.54평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 (계단,복도,홀) | 256.1㎡ 77.47평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 568.5㎡ 171.97평 |
| 3층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 501.37㎡ 151.66평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 (계단,복도,홀) | 232.65㎡ 70.38평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 252.17㎡ 76.28평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 240.51㎡ 72.75평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 (계단,복도,홀) | 219.57㎡ 66.42평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 64.46㎡ 19.5평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점,사무소 | 290.76㎡ 87.95평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 (계단,복도,홀,로비) | 351.36㎡ 106.29평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (펌프실,전기실) | 396.67㎡ 119.99평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소 (창고) | 275.87㎡ 83.45평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소 (계단,복도,홀) | 139.62㎡ 42.24평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 858.5㎡ 259.7평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소 (창고) | 25.11㎡ 7.6평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단,복도,홀) | 2.22㎡ 0.67평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 1,219.5㎡ 368.9평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 1,289.95㎡ 390.21평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소 (창고) | 27.13㎡ 8.21평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단,홀) | 2.01㎡ 0.61평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 222.88㎡ 67.42평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 (계단,복도,홀) | 198.98㎡ 60.19평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 (주차장) | 894.11㎡ 270.47평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 | 총 주차대수 | 222대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.64대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 삼부토건(주) |
| 입주년월 | 2004-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 917% | 건폐율 | 78% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 1,941.7㎡(587평) | 건축면적 | 1,531.47㎡(463평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 23,437.1㎡(7,089평) |

실평수 18평 천안상가매매 천안아산상가매매 구분상가매매 초급매물건
분양금액 4억2천만원에서 3억6천으로 급매물건!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다