주소 | 충남 아산시 염치읍 곡교리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 248㎡ 75평 / 건축 90.74㎡ 27평 / 연 89.2562㎡ 27평 |
층정보 | (지상) 전체층 : 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2019-11-13 | 매물 등록일 | 2025-06-01 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 227㎡ 69평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 90.74㎡ 27평 (건폐율 39.97%) | 연면적 | 90.42㎡ 27평 |
용적률산정연면적 | 90.42㎡ 27평 (용적률 39.83%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 6.2m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-09-10 |
착공일 | 2019-07-10 | 사용승인일 | 2019-11-13 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 90.42㎡ 27.35평 |
지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 곡교리 | 토지면적 | 227㎡ 69평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 194,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 642,648원 |
개별공시지가(합) | 44,129,032원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2019-08-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 227㎡ 69평 | 개별공시지가(㎡) | 194,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 642,648원 | 개별공시지가(합계) | 44,129,032원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2019-11-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1990-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1964-05-30 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 16450
주소: 아산시 염치읍
매매금액: 1억9,800만
면적: 토지 75평 건물 27평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 1층
사용승인일: 2019년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 공실 즉시입주
아산전원주택매매 아산단독주택매매
단독주택
계획관리지역
대지 75평 건물 27평 (1F/B0)
사용승인일 2019년도
상수도/직관로/LPG
방 3개 욕실 2개
4차선 도로 진입이 쉬운 위치
버스정류장 도보 1분
아산 시내권(온양온천역, 아산시청 등) 3km
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다